Основные | |
---|---|
Производитель | Минский тракторный завод |
Страна производитель | Беларусь |
Дополнительные характеристики | |
Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 156 (212) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Модель | Д-260.4S2 (ММЗ) |
Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
Коробка передач | механическая, синхронизированная |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 227 |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Число передач: вперёд/назад | 24/12 |
Рабочий объём, л | 7.12 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 |
Производительность насоса, л/мин | 55 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 900 |
Скорость движения: вперёд/назад | 1,86-39,7/2,6-18,4 |
Ёмкость топливного бака, л | 370 |
База трактора, мм | 2920 |
Длина общая, мм | 5230 |
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 2400 |
Высота по кабине, мм | 3120 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Ёмкость гидросистемы, л | 35 |
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 6500 |
Belarus-2022.3 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов, транспортных работ. Трактор Belarus-2022B.3 с реверсивным постом управления. Трактор Belarus-2022B.3-17/32 - в бортовом редукторе изменено передаточное число отношений зубчатой пары (скорость движения: вперёд/назад: 1,1-24,33/1,6-11,27). Экологический стандарт Stage II.
В нашем интернет-магазине представлен каталог с различной сельскохозяйственной техникой, у нас Вы можете выбрать подходящую вам модель. Связаться с нами и узнать более подробную информацию можно по номеру телефона: +7(473)2123028, +7(473)2514331.
- Цена: 4 460 000 руб.