вверхвниз
ХИТ

Прицеп самосвальный 2ПТС-6,5 с перегружателем (зерновоз; 8 м3; 6,5 т.; на три стороны)
502 000 руб.
Показать оптовые цены- Заканчивается
- Оптом и в розницу
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Дормашэкспо |
Страна производитель | Беларусь |
Дополнительные характеристики | |
Ширина колеи по центру колес, мм, не менее | 1850 |
— длина | 6500 |
— ширина | 2310 |
— ось №2 | 4500 |
Площадь пола кузова, м2, не более | 8,63 |
Агрегатирование, тяговый класс трактора | 1,4 и выше |
— по основным бортам | 1910 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 310 |
Угол подъема кузова, град, не менее | 50 |
— без загрузчика зерна | 2500 |
Срок службы, лет, не менее | 7 |
— в транспортном режиме | 30 |
Грузоподъемность, кг, не более | 6500 |
— по полу кузова | 1280 |
— надставных | 300 |
— снаряженная (конструктивная) | 2500 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 |
— ось №1 | 4500 |
Время подъема кузова, с, не более | 50 |
Количество сторон разгрузки | 3 |
— в технологическом режиме | 18 |
— давление, МПа | 0,35 |
— тип привода | пневматический |
Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел∙ч, не более | 0.15 |
Производительность, т∙км/ч | 195 |
Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0.5 |
Средняя наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее | 500 |
Полнота выгрузки, %, не менее | 99 |
Количество колес на каждой оси, шт. | 2 |
— основных | 630 |
— по надставным бортам | 2210 |
Сохранность груза при перевозке, %, не менее | 99.9 |
Количество осей, шт. | 2 |
— типоразмер шин и дисков | 13.0/75-16PR14 + W8x16 |
Коэффициент надежности выполнения технологиче-ского процесса, не менее | 0.99 |
Ресурс до списания, ч, не менее | 8000 |
— количество тормозных осей | 2 |
Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
— схема привода | однопроводная |
Объем кузова, м3, не менее | 8 |
— с загрузчиком зерна | 3300 |
Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0.99 |
Тип | Прицепной |
Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0.15 |
Стояночная тормозная система | механическая с ручным приводом |
Колесная база, мм, не менее | 2700 |
— полная (технически допустимая) | 9000 |
— тип тормозных механизмов | барабанный |
ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ 2ПТС-6,5 "ЗЕРНОВОЗ" С ПРОФИЛИРОВАННЫМИ БОРТАМИ
Предназначен для транспортировки зерна (зерновых культур). Возможна перевозка груза упакованным в мерную тару. При необходимости возможна перевозка других различных сельскохозяйственных грузов, учитывая назначение прицепа и его технические характеристики. Прицеп оборудован тентом со сматывающей рукояткой. Тент установлен на специальном каркасе, предотвращающим скапливание воды. Задний борт оборудован специальным окном с установленным на нем загрузчиком зерна (либо шиберной заслонкой при отсутствии загрузчика).
Все фотографии:





Информация для заказа
- Цена: 502 000 руб.